Eredmények
Alapszakasz:
| Dátum | Ellenfél | Eredmény |
| | |
| 08.09 | @ Arizona Cardinals | W 24-17 |
| 08.15 | San Diego Chargers | W 28-33 |
| 08.23 | @ Oakland Raiders | W 34-26 |
| 08.29 | Cleveland Browns | L 18-16 |
Alapszakasz:
| Dátum | Ellenfél | Eredmény |
| | |
| 09.08 | Cincinnatti Bengals | W 21-24 |
| 09.15 | Minnesota Vikings | W 30-31 |
| 09.22 | @ Pittsburgh Steelers | W 40-23 |
| 09.29 | @ Detroit Lions | L 32-40 |
| 10.06 | New Orleans Saints | L 26-18 |
| 10.10 | New York Giants | W 21-27 |
| 10.20 | @ Washington Redskins | L 41-45 |
| 11.04 | @ Green Bay Packers | W 27-20 |
| 11.10 | Detroit Lions | L 21-19 |
| 11.17 | Baltimore Ravens | W 20-23 |
| 11.24 | @ St. Louis Rams | L 21-42 |
| 12.01 | @ Minnesota Vikings | L 20-23 |
| 12.09 | Dallas Cowboys | W 28-45 |
| 12.15 | @ Cleveland Browns | W 38-31 |
| 12.22 | @ Philadelphia Eagles |
|
| 12.29 | Green Bay Packers |
|
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése